高井運動広場
建設年月 | 昭和56年3月建設、 平成12年7月屋外照明施設工事完了 |
---|---|
照明 | 有 |
所在地 | 高山村大字高井689 |
競技面積 | 7,000平方メートル |
使用可能競技種目コート数 | ソフトボール1面 野球(少年)1面 |
北部運動広場
建設年月 | 昭和59年12月建設 |
---|---|
照明 | 有 |
所在地 | 高山村大字中山1990 |
競技面積 | 9,770平方メートル |
使用可能競技種目コート数 | 野球1面 ソフトボール1面 |
東部運動広場
建設年月 | 昭和62年4月建設 |
---|---|
照明 | 無 |
所在地 | 高山村大字牧865-3 |
競技面積 | 9,800平方メートル |
使用可能競技種目コート数 | 野球 1面 ソフトボール 1面 |
ふるさとふれあい広場
建設年月 | 平成2年12月建設 |
---|---|
照明 | 無 |
所在地 | 高山村大字奥山田1359 |
競技面積 | 6,100平方メートル |
使用可能競技種目コート数 | ゲートボール 6面 |
高井テニスコート
建設年月 | |
---|---|
照明 | 有 |
所在地 | 高山村大字高井689 |
競技面積 | 1,343平方メートル |
使用可能競技種目コート数 | テニス 2面 |
高山小学校グランド
建設年月 | 昭和56年4月建設 |
---|---|
照明 | 無 |
所在地 | 高山村大字高井3455 |
競技面積 | 13,100平方メートル |
使用可能競技種目コート数 | 野球 2面 ソフトボール 2面 サッカー 2面 |
高山中学校グランド
建設年月 | |
---|---|
照明 | 無 |
所在地 | 高山村大字高井4575 |
競技面積 | 16,737平方メートル |
使用可能競技種目コート数 | 野球 2面 ソフトボール 2面 サッカー 2面 |