小学校体育館

| 建設年月 | 昭和56年4月建設、 平成16年11月耐震改築工事完了 |
|---|---|
| 照明 | 有 |
| 所在地 | 高山村大字高井3455 |
| 競技面積 | 1,435平方メートル |
| 使用可能競技種目コート数 | バレーボール2面 バドミントン3面 バスケットボール1面(ジュニア用2面) |
| 設備 | ・男女更衣室 ・男女トイレ ・コインタイマー |
中学校体育館

| 建設年月 | 平成3年3月 |
|---|---|
| 照明 | 有 |
| 所在地 | 高山村大字高井4575 |
| 競技面積 | 2,723平方メートル |
| 使用可能競技種目コート数 | バレーボール 3面 バドミントン 8面 バスケットボール2面 |
| 設備 | ・男女更衣室 ・男女トイレ ・障害者用トイレ ・ミーティングルーム ・コインタイマー |
高井農業者トレーニングセンター

| 建設年月 | 昭和56年3月 |
|---|---|
| 照明 | 有 |
| 所在地 | 高山村大字高井689 |
| 競技面積 | 540平方メートル |
| 使用可能競技種目コート数 | バレーボール1面 バドミントン3面 バスケットボール1面 |
| 設備 | ・男女更衣室 ・男女トイレ |
北部農業者トレーニングセンター

| 建設年月 | 昭和57年12月 |
|---|---|
| 照明 | 有 |
| 所在地 | 高山村大字中山1990 |
| 競技面積 | 640平方メートル |
| 使用可能競技種目コート数 | バレーボール1面 バドミントン3面 バスケットボール1面 |
| 設備 | ・男女更衣室 ・男女トイレ ・トレーニングルーム |
ふるさとセンター

| 建設年月 | 昭和57年12月 |
|---|---|
| 照明 | 有 |
| 所在地 | 高山村大字奥山田1359 |
| 競技面積 | 640平方メートル |
| 使用可能競技種目コート数 | バレーボール1面 バドミントン3面 バスケットボール1面 |
| 設備 | ・男女トイレ ・トレーニングルーム |
高井コミュニティーセンター(室内グランド)

| 建設年月 | 平成8年11月 |
|---|---|
| 照明 | 有 |
| 所在地 | 高山村大字高井689 |
| 競技面積 | 576平方メートル |
| 使用可能競技種目コート数 | 野球練習 ゲートボール その他 |
| 設備 | ・会議室 ・男女トイレ |

