9-5 雪崩危険箇所

県建設部所管                                         (平成14年3月調査)

番号 大字 箇所名 人家
戸数
箇所
番号
番号 大字 箇所名 人家
戸数
箇所
番号
1 高井 鞍掛 新堀 43 173 15 奥山田 関場 関場 40 162
2 高井 鞍掛 堀之内 28 171 16 奥山田 宮村 宮村 47 163
3 高井 水沢原 水中 90 172 17 奥山田 天神原 天神原 52 166
4 高井 水越 久保 52 170 18 奥山田 荻久保 荻久保 39 167
5 高井 山際 赤和 25 158 19 奥山田 牛窪 山田温泉スキー場 63 168
6 稲荷 子安橋 11 164 20 奥山田 山田入 五色温泉 5 206
7 稲荷 牧東 66 165 21 奥山田 山田入 五色温泉 1 207
8 中山 西原 駒場 42 153 22 奥山田 奥日影 七味温泉下 1 208
9 中山 矢崎 矢崎 5 155 23 奥山田 奥日影 七味温泉 4 209
10 中山 矢崎 城跡 17 156 24 中山 駒場 駒場採石場西 9 1,113
11 中山 馬場 馬場 27 157 25 中山 駒場 駒場採石場東 4 1,114
12 中山 坪井 坪井 21 159 26 奥山田 五色温泉 山田温泉 51 1,115
13 中山 中塩 中塩 22 160 27 奥山田 五色温泉 七味 5 1,116
14 中山 平塩 平塩 22 161 28 高井 赤和 赤和上 10 1,117

県林務部所管

箇所名 所在地 雪崩発生
履歴の有無
法的規則 保全対象
建物 道路
日影山 大字牧字日影山 保安林(土砂流出)
砂防指定地
  県道200m
山田入(A) 大字奥山田字山田入 保安林(土砂流出)
砂防指定地
山地災害危険地区
  県道200m
山田入(B) 大字奥山田字山田入 保安林(土砂流出)
砂防指定地
山地災害危険地区
  県道200m