任 期:2025年(令和7年)10月1日から2029年(令和11年)9月29日まで
※委員の構成替えは2年毎
議 長:梨 本 進
副議長:髙井 央葉
※以下「役職・委員会」・・・正◎、副〇
※住所、電話番号の入力は任意。
1番 藤沢 和人 議員

| 議席番号 | 1番 |
|---|---|
| 氏名 | 藤沢 和人 |
| 役職・委員会 | 〇福祉産建常任副委員長、〇予算決算常任副委員長、議会運営委員、議会報編集特別委員会委員、高山村外一市一町財産組合議会議員、〇林業活性化推進議員連盟副会長 |
| 住所 | 高山村大字奥山田(宮関) |
| 党派 | 無所属 |
| 当選回数 | 1回 |
2番 篠原 尚光 議員

| 議席番号 | 2番 |
|---|---|
| 氏名 | 篠原 尚光 |
| 役職・委員会 | 議会運営委員、総務文教常任委員、高山村外一市一町財産組合議会議員 |
| 住所 | 高山村大字高井2711-3(赤和) |
| 党派 | 無所属 |
| 当選回数 | 1回 |
3番 沖島 祥介 議員

| 議席番号 | 3番 |
|---|---|
| 氏名 | 沖島 祥介 |
| 役職・委員会 | ◎議会運営委員長、福祉産建常任委員、◎議会報編集特別委員会委員長、高山村議会活性化特別委員会幹事 |
| 住所 | 高山村大字中山2072(中原) |
| 電話番号 | 026-245-8763 |
| 党派 | 無所属 |
| 当選回数 | 2回 |
4番 勝山 正弘 議員

| 議席番号 | 4番 |
|---|---|
| 氏名 | 勝山 正弘 |
| 役職・委員会 | ◎福祉産建常任委員長、高山村議会活性化特別委員会幹事、須高行政事務組合議会議員、◎林業活性化推進議員連盟会長 |
| 住所 | 高山村大字高井 |
| 党派 | 無所属 |
| 当選回数 | 2回 |
5番 滝澤 聖 議員

| 議席番号 | 5番 |
|---|---|
| 氏名 | 滝澤 聖 |
| 役職・委員会 | ◎総務文教常任委員長、〇議会報編集特別委員会副委員長、高山村議会活性化特別委員会幹事 |
| 住所 | 高山村大字牧 |
| 党派 | 無所属 |
| 当選回数 | 2回 |
6番 黒岩 清道 議員

| 議席番号 | 6番 |
|---|---|
| 氏名 | 黒岩 清道 |
| 役職・委員会 | ◎予算決算常任委員長、総務文教常任委員、高山村外一市一町財産組合議会議員 |
| 住所 | 高山村大字牧 |
| 党派 | 無所属 |
| 当選回数 | 3回 |
7番 湯本 辰雄 議員

| 議席番号 | 7番 |
|---|---|
| 氏名 | 湯本 辰雄 |
| 役職・委員会 | 〇議会運営副委員長、〇総務文教常任副委員長、議会報編集特別委員会委員 |
| 住所 | 高山村大字高井(二ツ石) |
| 党派 | 日本共産党 |
| 当選回数 | 3回 |
8番 西原 澄夫 議員

| 議席番号 | 8番 |
|---|---|
| 氏名 | 西原 澄夫 |
| 役職・委員会 | 監査委員(議会議員選任)、福祉産建常任委員、〇高山村議会活性化特別委員会副委員長 |
| 住所 | 高山村大字中山(三郷) |
| 党派 | 無所属 |
| 当選回数 | 3回 |
9番 山嵜 秀治 議員

| 議席番号 | 9番 |
|---|---|
| 氏名 | 山嵜 秀治 |
| 役職・委員会 | 福祉産建常任委員、議会報編集特別委員会委員 |
| 住所 | 高山村大字牧2506‐1(福井原) |
| 電話番号 | 026-242-2268 |
| 党派 | 日本共産党 |
| 当選回数 | 11回 |
10番 髙井 央葉 議員

| 議席番号 | 10番 |
|---|---|
| 氏名 | 髙井 央葉 |
| 役職・委員会 | 〇副議長、議会運営委員、総務文教常任委員、◎高山村議会活性化特別委員会委員長、長野広域連合議会議員、高山村外一市一町財産組合議会議員 |
| 住所 | 高山村大字高井 |
| 党派 | 無所属 |
| 当選回数 | 3回 |
11番 梨本 進 議員

| 議席番号 | 11番 |
|---|---|
| 氏名 | 梨本 進 |
| 役職・委員会 | ◎議長、長野広域連合議会議員、須高行政事務組合議会議員 |
| 住所 | 高山村大字高井(堀之内) |
| 電話番号 | 026-248-1515 |
| 党派 | 無所属 |
| 当選回数 | 2回 |

