議員名簿と委員会構成などを紹介しています。
議席 番号 |
氏名 | 住所 | 電話 (市外局番026) |
党派 | 当選 回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高山村大字高井 5035番地イ(紫) |
245-3488 | 無所属 | 1 | |
2 | 高山村大字高井 584番地(荒井原) |
245-3383 | 無所属 | 1 | |
3 | 滝澤聖 | 高山村大字牧 1625番地4(牧) |
242-2120 | 無所属 | 1 |
4 | 梨本進 | 高山村大字高井 787番地イ(堀之内) |
248-1515 | 無所属 | 1 |
5 | 沖島祥介 | 高山村大字中山 2072番地(中原) |
245-8763 | 無所属 | 1 |
6 | 髙井央葉 | 高山村大字高井 5189番地7(紫) |
090-7088-2869 | 無所属 | 2 |
7 | 柴田弘男 | 高山村大字高井 1498番地(水中) |
245-2890 | 無所属 | 2 |
8 | 湯本辰雄 | 高山村大字高井 3974番地3(二ツ石) |
245-7898 | 日本共産党 | 2 |
9 | 松本茂 | 高山村大字高井 4662番地(二ツ石) |
245-3672 | 無所属 | 5 |
10 | 山嵜秀治 | 高山村大字牧 2506番地1(福井原) |
242-2268 | 日本共産党 | 10 |
11 | 黒岩清道 | 高山村大字牧 1328番地(牧) |
242-2094 | 無所属 | 2 |
12 | 西原澄夫 |
高山村大字中山 3372番地(三郷) |
246-2500 | 無所属 | 2 |
議長 | 西原澄夫 |
---|---|
副議長 | 黒岩清道 |
委員会 | 委員長 | 副委員長 | 委員(幹事) |
---|---|---|---|
議会運営委員会 | 山嵜秀治 | 髙井央葉 | 久保田雄吉、勝山正弘、黒岩清道 |
総務文教常任委員会 | 沖島祥介 | 髙井央葉 | 滝澤聖、柴田弘男、松本茂、山嵜秀治 |
福祉産建常任委員会 | 梨本進 | 勝山正弘 | 久保田雄吉、湯本辰雄、黒岩清道 |
予算決算常任委員会 | 髙井央葉 | 滝澤聖 | 議長を除く議員 |
議会報編集特別委員会 | 湯本辰雄 | 髙井央葉 |
勝山正弘、梨本進、山嵜秀治 |
松川等酸性水対策特別委員会 | 松本茂 | 勝山正弘 | 議長を除く議員 |
雁田山採石調査特別委員会 | 沖島祥介 | 滝澤聖 | 議長を除く議員 |
高山村議会活性化委員会 | 黒岩清道 | 髙井央葉 | 梨本進、沖島祥介、山嵜秀治 |
高山村議会基本条例策定特別委員会 | 山嵜秀治 | 髙井央葉 | 久保田雄吉、勝山正弘、黒岩清道 |