1 村営住宅について
本村では、村内に民間の賃貸住宅が少ないことから結婚を機に村外に転出する若者が多かったため、平成12年度に高山村大字中山地区の原宮団地に、若者の定住や子育て世帯に配慮した一戸建ての「若者定住促進住宅」4棟を整備しました。
このような中で、近年は少子高齢化の進展により人口減少が一段と進んでいることから、人口増加対策として平成19年度から原宮団地をはじめ村内に、国の社会資本整備総合交付金を活用して地域優良賃貸住宅を整備しており、U・J・Iターン者や若者世帯への支援を図りつつ、村外からの移住や定住促進を進めています。
また、本村は「りんご」や「ぶどう」などがとてもおいしい果物の産地として知られていますが、農家数の減少や高齢化などにより遊休農地の増加は大変深刻な状況となっています。
そこで、持続可能な農業にしていくため、本村の農業の魅力を理解し新規就農を希望される村外者が、安定した居住環境の中で意欲あふれる農業経営が営めるよう、農業後継者の育成と定住促進並びに農業の活性化が図れるよう新規就農者住宅を整備しています。
2 入居者募集について
村営住宅の募集は、新規に取得した時または空き住宅が生じた場合に募集します。募集状況については定住支援室(TEL:026-214-9298)までお問い合わせ下さい。
3 村営住宅の種類
- 地域優良賃貸住宅
- 一般村営住宅
- 若者定住促進住宅
- 新規就農者住宅
4 入居者の資格
- 地域優良賃貸住宅
所得が村長の定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、同居または同居しようとする親族がある者で、子育て世帯、高齢者世帯、障がい者世帯、UJIターン者などが対象となります。 - 一般村営住宅
高山村に定住を希望する者で、入居決定後に速やかに高山村に住所を定めることができる方が対象となります。 - 若者定住促進住宅
地域優良賃貸住宅や一般村営住宅の入居可能対象者のうち、満40歳未満で、同居又は同居しようとする配偶者がいる方が対象となります。 - 新規就農者住宅
Iターンによる新規就農者等で、高山村に定住を希望する者若しくは定住してから5年以内の者で、同居または同居しようとする配偶者がいる方が対象となります。
5 家賃
- 地域優良賃貸住宅
月額50,000 円 - 一般村営住宅
月額28,000 円 - 若者定住促進住宅
月額45,000 円 - 新規就農者住宅
月額25,000 円
(入居10 年目からは50,000 円)
6 村営住宅一覧
名称 | 所在地 | 戸数 | 建設年度 | 構造 | 間取り | 月額家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
原宮E棟 | 大字中山4368-2 | 1戸 | 平成19年 | 木造2階建 | 3LDK | 50,000円 |
原宮F棟 | 大字中山4368-2 | 1戸 | 木造2階建 | 3LDK | 50,000円 | |
原宮G棟 | 大字中山4368-3 | 1戸 | 木造2階建 | 3LDK | 50,000円 | |
原宮H棟 | 大字中山4368-3 | 1戸 | 木造2階建 | 3LDK | 50,000円 | |
桝形A棟 | 大字中山2108-1 | 1戸 | 平成20年 | 木造2階建 | 3LDK | 50,000円 |
桝形B棟 | 大字中山2108-1 | 1戸 | 木造2階建 | 3LDK | 50,000円 | |
原宮I棟 | 大字中山4368-4.5 | 1戸 | 平成21年 | 木造2階建 | 3LDK | 50,000円 |
原宮J棟 | 大字中山4368-4.5 | 1戸 | 木造2階建 | 3LDK | 50,000円 | |
原宮K棟 | 大字中山4368-4.5 | 1戸 | 木造2階建 | 3LDK | 50,000円 | |
二ツ石A棟 | 大字高井4497-1 | 1戸 | 平成22年 | 木造2階建 | 4DK | 50,000円 |
二ツ石B棟 | 大字高井4497-1 | 1戸 | 木造2階建 | 4DK | 50,000円 | |
荒井原A棟 | 大字高井3448-1 | 1戸 | 平成23年 | 木造2階建 | 3LDK | 50,000円 |
荒井原B棟 | 大字高井3448-1 | 1戸 | 木造2階建 | 3LDK | 50,000円 | |
原宮L棟 | 大字中山4368-39 | 1戸 | 平成24年 | 木造2階建 | 3LDK | 50,000円 |
原宮M棟 | 大字中山4368-39 | 1戸 | 木造2階建 | 3LDK | 50,000円 | |
中原N棟 | 大字中山4358-1 | 1戸 | 平成26年 | 木造2階建 | 3LDK | 50,000円 |
中原O棟 | 大字中山4358-1 | 1戸 | 木造2階建 | 3LDK | 50,000円 | |
中原P棟 | 大字中山4358-1 | 1戸 | 平成27年 | 木造2階建 | 3LDK | 50,000円 |
中原Q棟 | 大字中山4358-1 | 1戸 | 木造2階建 | 3LDK | 50,000円 | |
中原R棟 | 大字中山4358-1 | 1戸 | 木造2階建 | 3LDK | 50,000円 | |
中原S棟 | 大字中山4457-1 | 1戸 | 平成28年 | 木造2階建 | 3LDK | 50,000円 |
中原T棟 | 大字中山4457-1 | 1戸 | 木造2階建 | 3LDK | 50,000円 | |
中原U棟 | 大字中山4457-1 | 1戸 | 平成29年 | 木造2階建 | 3LDK | 50,000円 |
中原V棟 | 大字中山4457-1 | 1戸 | 木造2階建 | 3LDK | 50,000円 | |
中原W棟 | 大字中山4358-2 | 1戸 | 平成30年 | 木造2階建 | 3LDK | 50,000円 |
中原X棟 | 大字中山4358-2 | 1戸 | 木造2階建 | 3LDK | 50,000円 | |
中原Y棟 | 大字中山4358-2 | 1戸 | 平成31年 | 木造2階建 | 3LDK | 50,000円 |
名称 | 所在地 | 戸数 | 建設年度 | 構造 | 間取り | 月額家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般北棟 | 大字中山1360-9 | 1棟2戸 | 平成元年 | 木造平屋建 | 2K | 28,000円 |
一般南棟 | 大字中山1360-9 | 1棟2戸 | 木造平屋建 | 2K | 28,000円 |
名称 | 所在地 | 戸数 | 建設年度 | 構造 | 間取り | 月額家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
原宮A棟 | 大字中山4368-44 | 1戸 | 平成12年 | 木造2階建 | 2LDK | 45,000円 |
原宮B棟 | 大字中山4368-44 | 1戸 | 木造2階建 | 2LDK | 45,000円 | |
原宮C棟 | 大字中山4368-40 | 1戸 | 木造2階建 | 2LDK | 45,000円 | |
原宮D棟 | 大字中山4368-40 | 1戸 | 木造2階建 | 2LDK | 45,000円 |
名称 | 所在地 | 戸数 | 建設年度 | 構造 | 間取り | 月額家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
中原1号棟 | 大字中山4358-1 | 1戸 | 平成26年 | 木造2階建 | 2LDK 倉庫付 | 25,000円 |
中原2号棟 | 大字中山4358-1 | 1戸 | 平成27年 | 木造2階建 | 2LDK 倉庫付 | 25,000円 |
中原3号棟 | 大字中山4358-1 | 1戸 | 平成28年 | 木造2階建 | 2LDK 倉庫付 | 25,000円 |
中原4号棟 | 大字中山4358-2 | 1戸 | 平成29年 | 木造2階建 | 2LDK 倉庫付 | 25,000円 |
中原5号棟 | 大字中山4358-2 | 1戸 | 木造2階建 | 2LDK 倉庫付 | 25,000円 |
7 主な平面図等一覧
1-ア 地域優良賃貸原宮・中原住宅
1-イ 地域優良賃貸桝形住宅
1-ウ 地域優良賃貸二ツ石住宅
1-エ 地域優良賃貸荒井原住宅
2 一般村営住宅
3 若者定住促進住宅
4 新規就農者住宅
主な外観等
地域優良賃貸住宅
LDK
一般村営住宅
若者定住促進住宅
LDK
新規就農者住宅
倉庫内